Спирт "Пшенична сльоза" 96% 5л
Для виробництва преміальних алкогольних напоїв
490 грн
4 шт(20л) - 460 грн
20 шт(100л) - 420 грн
Доставка:
1-2 шт - від 135 грн
4 шт - від 200 грн
Отримати індивідуальні умови за гуртовим замовленням. Інші питання - пишіть у чат, або телефонуйте
Доставка
0 грн
+2% + 20 грн від суми товару (+0.5% якщо сума більше 500 грн)
Точна загальна сума розрахується при оформленні замовлення у кошику.
- Тип: спирт етиловий ректифікований
- Марка: Пшенична сльоза
- Сировина: пшениця
- Міцність: 96%
- Обʼєм: 5 л
- Формат: ПЕТ бутилка
- Стандарт: ДСТУ 4181, ДСТУ 4222
Фізико-хімічні показники (Пшенична сльоза)
| Показник | Норма | Метод контролю |
|---|---|---|
| Обʼємна частка етилового спирту, % | не менше 96,3 | ДСТУ 4181 |
| Проба на чистоту з сірчаною кислотою | витримує | ДСТУ 4181 |
| Окислюваність, хв | не менше 23 | ДСТУ 4181 |
| Альдегіди, мг/дм³ | не більше 2,0 | ДСТУ 4181, 4222 |
| Сивушні масла (загальні), мг/дм³ | не більше 2,0 | ДСТУ 4181, 4222 |
| Естери, мг/дм³ | не більше 1,5 | ДСТУ 4181, 4222 |
| Метанол, % | не більше 0,005 | ДСТУ 4181, 4222 |
| Вільні кислоти, мг/дм³ | не більше 8,0 | ДСТУ 4181 |
| Органічні речовини (омилювані), мг/дм³ | не більше 12,0 | ДСТУ 4181 |
| Фурфурол | витримує | ДСТУ 4181 |
| Сухий залишок, мг/дм³ | не більше 5,0 | ДСТУ 4181 |
Органолептичні показники
| Показник | Характеристика | Метод контролю |
|---|---|---|
| Зовнішній вигляд | Прозора рідина без сторонніх часток | ДСТУ 4181 |
| Колір | Безбарвна рідина | ДСТУ 4181 |
| Смак | Характерний, без сторонніх присмаків і запахів | ДСТУ 4181 |
Відгуки
Поки що відгуків немає.