Спирт "Медичний" 96% 5л
Для виробництва алкогольних напоїв, антисептичної та побутової обробки
470 грн
4 шт(20л) - 450 грн
20 шт(100л) - 420 грн
Доставка:
1-2 шт - від 135 грн
4 шт - від 200 грн
Отримати індивідуальні умови за гуртовим замовленням. Інші питання - пишіть у чат, або телефонуйте
Доставка
0 грн
+2% + 20 грн від суми товару (+0.5% якщо сума більше 500 грн)
Точна загальна сума розрахується при оформленні замовлення у кошику.
- Тип: спирт етиловий (медичний)
- Марка: Медичний (високого очищення)
- Сировина: зернова суміш
- Міцність: 96%
- Обʼєм: 5 л
- Формат: ПЕТ бутилка
- Стандарт: ДФУ (Державна Фармакопея України) / ДСТУ 4181
Фізико-хімічні показники (спирт етиловий медичний 96%)
| Показник | Норма | Метод контролю |
|---|---|---|
| Обʼємна частка етилового спирту, % | не менше 96,0 | ДСТУ 4181 / ДФУ |
| Проба на чистоту з сірчаною кислотою | витримує | ДСТУ 4181 |
| Окислюваність, хв | не менше 20 | ДСТУ 4181 |
| Альдегіди, мг/дм³ | не більше 2,0 | ДСТУ 4181 |
| Сивушні масла, мг/дм³ | не більше 2,0 | ДСТУ 4181 |
| Естери, мг/дм³ | не більше 1,5 | ДСТУ 4181 |
| Метанол, % | не більше 0,01 | ДСТУ 4181 |
| Вільні кислоти, мг/дм³ | не більше 10,0 | ДСТУ 4181 |
| Фурфурол | відсутній (витримує) | ДСТУ 4181 |
| Сухий залишок, мг/дм³ | не більше 5,0 | ДСТУ 4181 / ДФУ |
Органолептичні показники
| Показник | Характеристика | Метод контролю |
|---|---|---|
| Зовнішній вигляд | Прозора, рухлива рідина без сторонніх часток та осаду | ДСТУ 4181 |
| Колір | Безбарвна рідина | ДСТУ 4181 |
| Запах і смак | Характерний пекучий смак, чистий спиртовий запах без сторонніх ароматів | ДСТУ 4181 |
Відгуки
Поки що відгуків немає.